Nie słabnie popularność przyczep kempingowych i kamperów. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Grupa Caravaningowa przedstawili raport rejestracji nowych i używanych kamperów oraz przyczep kempingowych w III kwartałach 2021 opracowany na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Od początku roku zarejestrowano 1 862 sztuk nowych kamperów, co stanowi ponad dwa razy więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku. Przełożyło się to na wzrost o 982 szt. w skali roku (+ 112 %).
W trzecim kwartale br. utrzymał się bardzo dynamiczny rozwój rynku caravaningowego w Polsce, notowany wcześniej również w pierwszych dwóch kwartałach br. Bardzo duże wzrosty pierwszych rejestracji nowych kamperów i przyczep utrzymały dynamikę z pierwszego półrocza, spowolnił jednak przyrost sprowadzonych z zagranicy używanych kamperów oraz przyczep kempingowych.
Pozycja | Marka | I-IX 2021 | I-IX 2020 | zmiana % r/r |
1 | VOLKSWAGEN | 464 | 217 | 113,8% |
2 | ROLLER TEAM | 249 | 135 | 84,4% |
3 | BENIMAR | 227 | 90 | 152,2% |
4 | DETHLEFFS | 124 | 92 | 34,8% |
5 | CI | 114 | 49 | 132,7% |
6 | CHAUSSON | 80 | 44 | 81,8% |
7 | WESTFALIA | 48 | 0 | |
8 | ADRIA | 46 | 17 | 170,6% |
9 | RIMOR | 41 | 10 | 310,0% |
CAPRON | 41 | 39 | 5,1% | |
Pozostałe | 428 | 187 | 128,9% | |
Ogółem | 1862 | 880 | 111,6% |
W przypadku nowych przyczep kempingowych zarejestrowano w powyższym okresie 887 szt. co stanowi dynamikę na poziomie 83% (wzrost o 402 szt.).
Pozycja | Marka | I-IX 2021 | I-IX 2020 | zmiana % r/r |
1 | HOBBY | 256 | 192 | 33,3% |
2 | DETHLEFFS | 179 | 86 | 108,1% |
3 | NIEWIADÓW | 98 | 28 | 250,0% |
4 | KNAUS | 92 | 49 | 87,8% |
5 | FENDT CARAVAN | 55 | 31 | 77,4% |
6 | WEINSBERG | 48 | 20 | 140,0% |
7 | ADRIA | 47 | 35 | 34,3% |
8 | STERCKEMAN | 26 | 7 | 271,4% |
9 | TABBERT | 20 | 20 | 0,0% |
10 | LMC CARAVAN | 7 | 1 | 600,0% |
BAILEY | 7 | 0 | ||
Pozostałe | 52 | 16 | 225,0% | |
Ogółem | 887 | 485 | 82,9% |
Na rynku sprowadzanych używanych pojazdów kempingowych również utrzymały się wzrosty, ale widoczne jest osłabienie trendu wzrostowego. Łącznie w pierwszym półroczu zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 1 672 szt. (wzrost o 353 szt. r/r) używanych samochodów kempingowych (kamperów).
1 | FIAT | 604 | 505 | 19,6% |
2 | FORD | 152 | 116 | 31,0% |
3 | VOLKSWAGEN | 106 | 81 | 30,9% |
4 | PEUGEOT | 92 | 69 | 33,3% |
5 | MERCEDES-BENZ | 89 | 42 | 111,9% |
6 | CITROEN | 68 | 68 | 0,0% |
7 | HYMER | 45 | 39 | 15,4% |
8 | RENAULT | 43 | 19 | 126,3% |
9 | BUERSTNER | 39 | 34 | 14,7% |
10 | PILOTE | 24 | 8 | 200% |
Pozostałe | 410 | 338 | 21,3% | |
Ogółem | 1672 | 1319 | 26,8% |
Podobny trend widoczny jest na rynku używanych przyczep kempingowych, na którym odnotowano w pierwszych trzech kwartałach wzrost o 10 %, do poziomu 6 471 egz. (więcej o 601 egz.).
Pozycja | Marka | I-IX 2021 | I-IX 2020 | zmiana % r/r |
1 | HOBBY | 1203 | 877 | 37,2% |
2 | ADRIA | 397 | 289 | 37,4% |
3 | KNAUS | 394 | 319 | 23,5% |
4 | FENDT CARAVAN | 345 | 196 | 76,0% |
5 | BUERSTNER | 317 | 270 | 17,4% |
6 | TABBERT | 301 | 179 | 68,2% |
7 | DETHLEFFS | 293 | 203 | 44,3% |
8 | BAILEY | 272 | 402 | -32,3% |
9 | SWIFT | 230 | 337 | -31,8% |
10 | ELDDIS | 206 | 274 | -24,8% |
Pozostałe | 2513 | 2524 | -0,4% | |
Ogółem | 6471 | 5870 | 10,2% |
Pod kątem krajów pochodzenia w przypadku sprowadzanych samochodów kempingowych prym wiodą bez zmian Niemcy (653 szt.) oraz Francja (391 szt.). Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się Belgia (105 szt.) oraz Holandia (98 szt.). Całościowy import (z UE i spoza UE) używanych kamperów w pierwszych 9 miesiącach roku był większy o 27% (wzrost o 353 szt.) niż od stycznia do września 2020r.
Pozycja | Kraj | I-IX 2021 | I-IX 2020 | zmiana % r/r |
1 | Niemcy | 653 | 558 | 17,0% |
2 | Francja | 391 | 334 | 17,1% |
3 | Belgia | 105 | 61 | 72,1% |
4 | Holandia | 98 | 99 | -1,0% |
5 | Włochy | 92 | 55 | 67,27% |
Pozostałe | 333 | 212 | 57,1% | |
Ogółem | 1672 | 1319 | 26,8% |
W krajach pochodzenia sprowadzonych używanych przyczep kempingowych nastąpiła zmiana na drugim (Holandia) i trzecim (Dania) miejscu. Łączny wzrost importu w tej grupie pojazdów wyniósł 10 % (wzrost o 601 szt.).
Pozycja | Kraj | I-IX 2021 | I-IX 2020 | zmiana % r/r |
1 | Wielka Brytania | 1978 | 2675 | -26,1% |
2 | Holandia | 1216 | 932 | 30,5% |
3 | Dania | 1205 | 918 | 31,3% |
4 | Niemcy | 971 | 684 | 42,0% |
5 | Francja | 669 | 394 | 69,8% |
Pozostałe | 432 | 267 | 61,8% | |
Ogółem | 6471 | 5870 | 10,2% |
Za nami kolejny kwartał bardzo wysokich wzrostów rejestracji nowych kamperów i przyczep kempingowych, choć trzeba zauważyć, że nieco mniej dynamicznie rosną rejestracje używanych. Wszystko wskazuje na to, że trend, który pojawił się na początku pandemii – czyli bardzo wyraźny wzrost liczby osób, które chcą spędzać wakacje we własnym „domku na kółkach” jest stały. Biorąc ponadto pod uwagę fakt, że ta forma wypoczynku jest dostępna praktycznie przez cały rok, możemy spodziewać się, że w kolejnych kwartałach tendencja wzrostowa utrzyma się. Zjawisko, z którym mamy do czynienia na rynku kamperów i przyczep kempingowych pokazuje, jak bardzo pandemia wpłynęła na zmianę naszych przyzwyczajeń i upodobań - mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
Polscy dealerzy nie zwalniają tempa w sprowadzaniu nowych pojazdów. Nadal notowane są duże wzrosty sprzedaży (111,6% r/r). Niekwestionowanym liderem pozostaje marka VW, która korzysta z coraz większej popularności mniejszych pojazdów w całej Europie. Z pewnością byłoby jeszcze lepiej, gdyby fabryki nie miały trudności z dostępnością podwozi. Końca tych problemów nie widać. Obawiam się, że część sprzedaży, która powinna zakończyć się w tym roku, przejdzie na rok 2022, zmniejszając tegoroczne wyniki.
Ciekawym zjawiskiem świadczącym o zmianach zachodzących na naszym rynku jest malejący wzrost rejestracji pojazdów używanych sprowadzanych z zagranicy. Może to być spowodowane mniejszą podażą ze względu na brak dostępności nowych kamperów. Na taką sytuację z pewnością ma również wpływ coraz ciekawsza oferta finansowania zakupu nowych pojazdów w naszym kraju - skomentował Sebastian Klauz, wiceprezes PGC, wydawca czasopisma Polski Caravaning.