Z jaką prędkością możemy poruszać się po polskich i europejskich drogach, gdy podróżujemy z przyczepą? A z jaką, gdy jedziemy kamperem – dużym lub małym? Warto to wiedzieć, by uniknąć mandatu w kraju i zagranicą.
Zacznijmy od naszego kraju, w którym obowiązuje ustawa “Prawo o Ruchu Drogowym”. O dopuszczalnych prędkościach mówią artykuły 19, 20 i 21. Trzeba się w nie wczytać, by znaleźć “naszą” prędkość. Dlatego, dla większej przejrzystości, ujęliśmy interesujące nas dopuszczalne prędkości w formę tabeli:
Prędkości dopuszczalne samochodów z przyczepą i kamperów [km/godz.]
(na podstawie Art. 20 Prawa o Ruchu Drogowym)
Samochód. z przyczepą lub kamper Obszar - droga | Samochód z przyczepą | Kamper o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t | Kamper o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t | ||
Obszar zabudowany | na obszarze zabudowanym | w godzinach 5.00 – 23.00 | 50 | 50 | 50 |
W godzinach 23.00 – 5.00 | 60 | 60 | 60 | ||
w strefie zamieszkania | 20 | 20 | 20 | ||
Poza obszarem zabudowanym | Na autostradzie | 80 | 130 | 80 | |
Na drodze ekspresowej dwujezdniowej | 80 | 110 | 80 | ||
Na drodze ekspresowej jednojezdniowej i drodze dwujezdniowej o przynajmniej dwóch pasach ruchu dla każdego kierunku | 80 | 100 | 80 | ||
Na pozostałych drogach | 70 | 90 | 70 |
Jak widać, ustawodawca stworzył przepisy dość dyskryminujące szczególnie właścicieli kamperów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Dlaczego mają oni jeździć po autostradach z maksymalną prędkością 80 km na godzinę?! Autobusy mogą jechać tam 100 km na godzinę, a kamper nie... Doprawdy, trudno zrozumieć, czym kierowano się, wprowadzając tak restrykcyjny zapis.
Warto zapytać, czy nie stoi to w sprzeczności z artykułem 19 “Prawa o ruchu Drogowym”, punkt 2, podpunkt 1:
“Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym; […]”.
Jak tu nie utrudniać jazdy innym, gdy musimy się wlec osiemdziesiątką? Pytanie oczywiście jest retoryczne.
Mniej kontrowersyjny jest przepis mówiący o podróżowaniu autostradą z taką z samą prędkością - z przyczepą. Jednak dlaczego na pozostałych drogach (czyli mówiąc kolokwialnie “poza miastem”) można jechać tylko siedemdziesiątką, podczas gdy inni użytkownicy mogą jechać 20 km szybciej? Czy jest to prędkość “nieutrudniająca jazdy innym kierującym”? Uważamy, że te przepisy są nieżyciowe. Na prostych odcinkach dróg “przyczepowcy” powinni mieć takie same prawa, jak inni użytkownicy dróg. Tym bardziej, ze jeżdżą ostrożniej (wiozą przeważnie rodziny) i na pewno nie będą szarżować ani tego prawa nadużywać. Czy czyta to ktoś z decydentów?
Za granicą
Dopuszczalne prędkości w różnych europejskich krajach są zróżnicowane. Warto zauważyć, że w wielu z nich, zestawy samochód plus przyczepa mogą poruszać się z taką samą prędkością, jak samochody osobowe. W poniższej tabeli podajemy dozwolone prędkości w krajach europejskich oraz – co też się może przydać – telefony alarmowe na policję i pogotowie.:
Państwo | Dopuszczalne prędkości samochodów osobowych: miasto / drogi krajowe / autostrady | Dopuszczalne prędkości samochodów z przyczepą : miasto / drogi krajowe / autostrady | Dopuszczalne prędkości kamperów: miasto / drogi krajowe / autostrady | Telefony alarmowe: policja / pogotowie |
Austria | 50/100/130 | 50/80/100 | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5t 50/70/80 | 144/133 |
Belgia | 50/90/120 | jak osobowe | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5t 50/60/90 | 100/101 |
Bułgaria | 50/90/120 | 50/70/100 | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5t jak osobowe z przyczepą | 150/166 |
Chorwacja | 50/80/130 | 50/80/80 | Jak osobowe | 94/92 |
Czechy | 50/90/130 | 50/80/80 | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5t 50/80/80 | 155/158 |
Dania | 50/90/110 | 50/70/70 | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5t 50/70/70 | 112 |
Finlandia | 50/100/120 | 50/80/80 | 50/80/80 | 112/10022 |
Francja | 50/90/130 | jak osobowe | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 50/80/90 | 17/17 |
Grecja | 50/90/120 | jak osobowe | jak osobowe | 166/100 |
Hiszpania | 50/90/120 | 50/80/90 | 50/80/100 | 091/092 |
Holandia | 50/90/120 | 50/80/80 | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5 t 50/80/80 | 112 |
Irlandia | 48/96/112 | 48/80/80 | jak osobowe | 999 |
Luksemburg | 50/90/120 | 50/75/90 | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5 t 50/75/90 | 112/113 |
Niemcy | 50/100/bez ograniczeń | 50/80/80 | Do 3,5 t 50/100/100 | 112/110 |
Norwegia | 50/80/90 | 50/80/90 | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5 t 50/80/90 | 112/113 |
Portugalia | 50/90/120 | 50/80/80 | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5 t 50/80/90 | 115 |
Słowacja | 60/90/130 | 50/70/100 | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5 t 60/80/80 | 155/158 |
Słowenia | 50/80/130 | 60/80/80 | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5 t 60/80/80 | 112/113 |
Szwajcaria | 50/80/120 | 50/80/80 | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5 t 50/80/80 | 144/117 |
Szwecja | 50/70-110/90-110 | 50/80/80 | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5 t 50/80/90 | 112 |
Turcja | 50/90/130 | 50/80/130 | 50/80/130 | 112/155 |
Węgry | 50/80/120 | 50/70/80 | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5 t 50/70/80 | 105/107 |
Wielka Brytania | 48/96/112 | 48/80/96 | jak osobowe | 999/112 |
Włochy | 50/90/130 | 50/70/80 | Do 3,5 t jak osobowe, pow. 3,5 t 50/70/80 | 112 |
Warto dodać, że u naszego zachodniego sąsiada możemy poruszać się z przyczepką po autostradach szybciej (100 km na godzinę), jeżeli zdobędziemy niemiecki przegląd TUV. Ten przegląd możemy też od pewnego czasu uzyskać w Polsce u koncesjonowanych przedstawicieli.
Aby otrzymać TUV musimy spełnić kilka warunków: pojazd ciągnący musi mieć ABS, waga zestawu nie może przekraczać 3.5 t, a przyczepa musi być wyposażona w stabilizator jazdy, amortyzatory na osi, opony z oznaczeniem minimum 120 km/h i nie starsze niż 6 lat (czy ktoś ma w swojej przyczepie starsze? Jeśli tak, to niech koniecznie zmieni, nawet jeżeli nie zamierza ubiegać się o TUV!).
“Dyszel” uczy pokory
Tak więc, drodzy Caravaningowy, jeźdźmy rozważnie i nie szarżujmy. Tym bardziej, że jak na tym samym forum pisze “roger”, komentując post o tym, że warto jeździć z prędkością poniżej 100 km na godzinę: - Hmm przepraszam, że tak nieśmiało zapytam: to są tu tacy, co jeżdżą szybciej...? Oczywiście z ogonem. Bo jeśli są, to do pierwszego razu, kiedy “dyszel” nauczy pokory... oby bez ofiar.
Oprac. Dariusz Wołodźko